![]() | Absperrventile | Hydraulikventile zum Öffnen und Schließen handbetätigt NW4 und NW6 max. Betriebsdruck 500 bar |
![]() | ||
![]() | Drosselventile | Ventile zur Steuerung des Volumenstroms handbetätigt NW4, NW6 und NW12 max. Betriebsdruck 350 / 500 bar |
![]() | ||
![]() | Druckbegrenzungsventile | Ventile, die bei Überschreiten eines einstellbaren Drucks öffnen (federbelastete Sicherheitsventile) manuell einstellbar Einstellbereich 0-500 bar max. Betriebsdruck 500 bar |
![]() | ||
![]() | Druckregelventile | Ventile, die einen variablen Eingangsdruck auf einen geringeren, konstanten Ausgangsdruck regeln Funktionsweise: mit Federkraft Ausgangsdruck manuell einstellbar mit oder ohne Leckölanschluss max. Betriebsdruck 500 bar |
![]() | ||
![]() | Rückschlagventile, hydraulisch entsperrbar | Ventile zum Halten des Drucks entsperrbar durch Beaufschlagung des Steueranschlusses Z Rohrgewinde oder O-Ring-Anschluss max. Betriebsdruck 500 bar |
![]() | ||
![]() | Ventilkombinationen | Komplett montierte und über gebohrte Kanäle verbundene Ventileinheiten bestehend aus mehreren Ventilen und Elementen max. Betriebsdruck 250 / 500 bar |
![]() | ||
![]() | Wegeventile | Ventile zur Auf/Zu-Steuerung von hydraulischen Leitungen 2/2-Wege, 3/2-Wege, 4/2-Wege, 4/3-Wege hand-, mechanisch oder elektrisch betätigt NW4, NW6 und NW10 max. Betriebsdruck 315 / 500 bar max. Durchfluss 8 bis 130 l/min |
![]() | ||
![]() | Zuschaltventile | Ventile für hydraulische Folgesteuerungen druck- oder zeitabhängig gesteuert manuell einstellbar max. Durchfluss 8 l/min max. Betriebsdruck 250/500 bar |
![]() |